Volver a herramientas
Comparador CL
Comparador de creditos hipotecarios
Ingresa el monto y plazo. Rankeamos a 6 bancos chilenos por CAE (Carga Anual Equivalente), incluyendo desgravamen, incendio y comision de apertura.
Monto a financiar despues de descontar el pie.
Plazos disponibles en la tabla comparativa.
Comparativa de bancos
Periodo referencial: 2026-04| Banco | Tasa nominal | CAE | Cuota total | Total pagado |
|---|---|---|---|---|
BancoEstadoMejor CAE | 4.55% | 5.55% | UF 20,43 | UF 4.575 |
BCI | 4.60% | 5.60% | UF 20,51 | UF 4.594 |
Banco de Chile | 4.65% | 5.66% | UF 20,59 | UF 4.614 |
Santander | 4.70% | 5.71% | UF 20,68 | UF 4.633 |
Scotiabank | 4.75% | 5.76% | UF 20,76 | UF 4.653 |
Itau | 4.80% | 5.81% | UF 20,84 | UF 4.672 |
* Ranking por CAE (Carga Anual Equivalente), indicador regulado por CMF que incluye desgravamen, incendio y comision de apertura. La cuota total suma esos seguros a la cuota base francesa. Valores referenciales, no constituyen oferta vigente ni asesoria financiera.
Recibe tu analisis personalizado
Te enviamos el detalle por correo y un asesor puede contactarte para evaluar tu caso sin compromiso.